
2
6
Chalet Vert en Chalet Bleu
Aankomstdag | Zaterdag | |
04/07 | 465€ / 6 nachten | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 540€ / 6 nachten | |
17/07 | ||
17/07 | 630€ / 7 nachten | |
24/07 | ||
24/07 | 710€ / 7 nachten | |
21/08 | ||
21/08 | 600€ / 7 nachten | |
28/08 |
Televisie airconditioning
35m² + 30m² onoverdekt terras

3
6
Ohara 5, Mobil-homes 3 en 4
Aankomstdag | Zaterdag of zondag | |
04/07 | 510€ / 6 nachten | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 590€ / 6 nachten | |
17/07 | ||
17/07 | 680€ / 7 nachten | |
24/07 | ||
24/07 | 780€ / 7 nachten | |
21/08 | ||
21/08 | 650€ / 7 nachten | |
28/08 |
televisie
32 m² + 20 m² half overdekt terras

3
6
Mobil-homes 1 en 6
Aankomstdag | Zaterdag | |
04/07 | 540€ / 6 nachten | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 620€ / 6 nachten | |
17/07 | ||
17/07 | 710€ / 7 nachten | |
24/07 | ||
24/07 | 810€ / 7 nachten | |
21/08 | ||
21/08 | 680€ / 7 nachten | |
28/08 |
climatisation
televisie / vaatwasser en airconditioning
33 m² + 20 m² half overdekt terras

2
5
Mobil-homes 5, 7 en 8
Aankomstdag | Zaterdag | |
04/07 | 465€ / 6 nachten | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 540€ / 6 nachten | |
17/07 | ||
17/07 | 630€ / 7 nachten | |
24/07 | ||
24/07 | 710€ / 7 nachten | |
21/08 | ||
21/08 | 600€ / 7 nachten | |
28/08 |
Airconditioning
optionele televisie
32 m² + 20 m² half overdekt terras

2
5
Mobil-homes 2 en 9
Aankomstdag | Zaterdag | |
04/07 | 485€ / 6 nachten | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 560€ / 6 nachten | |
17/07 | ||
17/07 | 650€ / 7 nachten | |
24/07 | ||
24/07 | 730€ / 7 nachten | |
21/08 | ||
21/08 | 630€ / 7 nachten | |
28/08 |
televisie / vaatwasser en airconditioning
33 m² + 20 m² half overdekt terras

2
4
Ohara 1, Ohara 3 en Ohara 4
Aankomstdag | Zaterdag | |
04/07 | 390€ / 6 nachten | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 510€ / 6 nachten | |
17/07 | ||
17/07 | 590€ / 7 nachten | |
24/07 | ||
24/07 | 660€ / 7 nachten | |
21/08 | ||
21/08 | 560€ / 7 nachten | |
28/08 |
optionele televisie
27 m² + half overdekt terras van 10 m²

1
2
Ohara 2
Aankomstdag | Zaterdag | |
04/07 | 300€ / 6 nachten | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 380€ / 6 nachten | |
17/07 | ||
17/07 | 450€ / 7 nachten | |
24/07 | ||
24/07 | 480€ / 7 nachten | |
21/08 | ||
21/08 | 440€ / 7 nachten | |
28/08 |
optionele televisie
20 m² + open terras van 15 m².

2
4
Lodge 1 en Lodge 2
Aankomstdag | Zaterdag | |
04/07 | 320€ / 6 nachten | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 410€ / 6 nachten | |
17/07 | ||
17/07 | 490€ / 7 nachten | |
24/07 | ||
24/07 | 600€ / 7 nachten | |
21/08 | ||
21/08 | 460€ / 7 nachten | |
28/08 |
25 m² + overdekt terras 10 m²

2
4/5
La Luciole, Le Moucheron, La Sauterelle en La Chenille
Aankomstdag | Zaterdag of zondag | |
04/07 | 300€ / 6 nachten | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 320€ / 6 nachten | |
17/07 | ||
17/07 | 380€ / 7 nachten | |
24/07 | ||
24/07 | 450€ / 7 nachten | |
21/08 | ||
21/08 | 360€ / 7 nachten | |
28/08 |
optionele televisie
27 m² + open terras van 18 m²

2
Kampeerplaats
Vrije aankomst | dagen | |
04/07 | 23€ / nacht | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 23€ / nacht | |
17/07 | ||
17/07 | 23€ / nacht | |
24/07 | ||
24/07 | 23€ / nacht | |
21/08 | ||
21/08 | 23€ / nacht | |
28/08 |
Standplaatsen van 90 tot 150 m²
goed beschaduwd
tot 6 personen
Les arrivées se font le samedi ou le dimanche en fonction des locatifs après 15 H
Les départs se font le samedi ou le dimanche avant 10 H
- Animaux : gratuit pour 1 animal
- Visiteur : 3 € / jour / pers
- Machine à làver le linge : 4 € / jeton
- Forfait ménage en option : 60 €
- Location draps en coton : 8 € / parure
- Taxe de séjour : 0,40 € / adultes
- Location réfrigérateur : 5 € / jour
- Lit bébé et chaise bébé : gratuit sur réservation (7 jours maxi)
- Forfait électricité 16 ampères : 4,5 € / jour
- Personne supplémentaires : 5 € / jour
- Assurance Annulation : 3,5 % du montant total du séjour
- Acces WIFI : gratuit sur tout le camping