Chalet Vert y Chalet Bleu
Día de llegada | Sabado | |
02/07 | 550€/ 6 noches | |
---|---|---|
08/07 | 640€ / 7noches | |
15/07 | ||
15/07 | 760€ / 7 noches | |
22/07 | ||
22/07 | 860€ / 7 noches | |
19/08 | ||
19/08 | 690€ / 7 noches | |
26/08 |
Aire acondicionado y televisión
35m² + terraza descubierta de 30m²
Ohara 5, Mobil-homes 3 y 4
Día de llegada | Sabado o Domingo | |
02/07 | 620€ / 6 noches | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 720€ / 7 noches | |
15/07 | ||
15/07 | 840€ / 7 noches | |
22/07 | ||
22/07 | 970€ / 7 noches | |
19/08 | ||
19/08 | 770€ / 7 noches | |
26/08 |
televisión, climatisation
32 m² + terraza semicubierta de 20 m²
Mobil-homes 1 / 6 / bois 2
Día de llegada | Sabado | |
02/07 | 640€ / 6 noches | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 740€ / 7 noches | |
15/07 | ||
15/07 | 860€ / 7 noches | |
22/07 | ||
23207 | 990€ / 7 noches | |
19/08 | ||
19/08 | 795€ / 7 noches | |
26/08 |
televisión / lavavajillas y aire acondicionado
33 m² + terraza semicubierta 20 m²
Mobil-homes 5 / 7
Día de llegada | Sabado | |
02/07 | 540€ / 6 noches | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 640€ / 7 noches | |
15/07 | ||
15/07 | 760€ / 7 noches | |
22/07 | ||
22/07 | 890€ / 7 noches | |
19/08 | ||
19/08 | 690€ / 7 noches | |
26/08 |
Aire acondicionado
televisión opcional
32 m² + terraza semicubierta 20 m²
Mobil-homes 2 / 8 / 9 / Luciole/ Sauterelle
Día de llegada | Sabado | |
02/07 | 560€ / 6 noches | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 660€ / 7 noches | |
15/07 | ||
15/07 | 780€ / 7 noches | |
22/07 | ||
22/07 | 910€ / 7 noches | |
19/08 | ||
19/08 | 710€ / 7 noches | |
26/08 |
televisión / lavavajillas y aire acondicionado
33 m² + terraza semicubierta de 20 m²
Mobil-homes bois 1
Día de llegada | Sabado o Domingo | |
02/07 | 540€ / 6 noches | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 640€ / 6 noches | |
15/07 | ||
15/07 | 750€ / 7 noches | |
22/07 | ||
22/07 | 850€ / 7 noches | |
19/08 | ||
19/08 | 670€ / 7 noches | |
26/08 |
aire acondicionado, televisión y lavavajillas.
30 m² + terraza semi-cubierta de 20 m²
Ohara 1, Ohara 3 y Ohara 4
Día de llegada | Sabado | |
02/07 | 490€ / 6 noches | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 570€ / 7 noches | |
15/07 | ||
15/07 | 690€ / 7 noches | |
22/07 | ||
22/07 | 760€ / 7 noches | |
19/08 | ||
19/08 | 600€ / 7 noches | |
26/08 |
televisión opcional
27 m² + terraza semicubierta de 10 m²
Ohara 2
Día de llegada | Sabado | |
02/07 | 380€ / 6 noches | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 450€ / 7 noches | |
15/07 | ||
15/07 | 540€ / 7 noches | |
22/07 | ||
22/07 | 580€ / 7 noches | |
19/08 | ||
19/08 | 470€ / 7 noches | |
26/08 |
televisión opcional
20 m² + terraza abierta de 15 m²
Lodge 1 y Lodge 2
Día de llegada | Sabado | |
02/07 | 400€ / 6 noches | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 490€ / 7 noches | |
15/07 | ||
15/07 | 560€ / 7 noches | |
22/07 | ||
22/07 | 690€ / 7 noches | |
19/08 | ||
19/08 | 530€ / 7 noches | |
26/08 |
25 m² + terraza cubierta de 10 m²
Parcelas
Día de llegada | libre | |
02/07 | 25€ / noche | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 25€ / noche | |
15/07 | ||
15/07 | 25€ / noche | |
22/07 | ||
22/07 | 25€ / noche | |
19/08 | ||
19/08 | 25€ / noche | |
26/08 |
Parcelas de 90 a 150 m²
con sombra
hasta 6 personas
Llegadas los sábados o los domingos después de las 15:00 horas, dependiendo del alojamiento
Salidas los sábados o los domingos antes de las 10 de la mañana
- Animales : 1 animal gratuito
- Visitante : 3 € / día / pers
- Lavadora : 5 € / lavado
- Limpieza fin de estancia opcional : de 40 a 60 euros
- Alquiler de sábanas de algodón : 10 € / juego
- Tasa turística : 0,40 € / adultos
- Alquiler de nevera : 5 € / día
- Cuna y silla de bebé : gratis bajo reserva (7 días máximo)
- Electricidad 16 amperios : 5 € / día
- Persona adicional : 5 € / día
- Seguro de anulación : 3,5 % del importe total de la reserva
- Acceso WIFI : gratuito en todo el camping