
2
6
Chalet Vert y Chalet Bleu
Día de llegada | Sabado | |
04/07 | 465€ / 6 noches | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 540€ / 6 noches | |
17/07 | ||
17/07 | 630€ / 7 noches | |
24/07 | ||
24/07 | 710€ / 7 noches | |
21/08 | ||
21/08 | 600€ / 7 noches | |
28/08 |
Aire acondicionado y televisión
35m² + terraza descubierta de 30m²

3
6
Ohara 5, Mobil-homes 3 y 4
Día de llegada | Sabado o Domingo | |
04/07 | 510€ / 6 noches | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 590€ / 6 noches | |
17/07 | ||
17/07 | 680€ / 7 noches | |
24/07 | ||
24/07 | 780€ / 7 noches | |
21/08 | ||
21/08 | 650€ / 7 noches | |
28/08 |
televisión
32 m² + terraza semicubierta de 20 m²

3
6
Mobil-homes 1 y 6
Día de llegada | Sabado | |
04/07 | 540€ / 6 noches | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 620€ / 6 noches | |
17/07 | ||
17/07 | 710€ / 7 noches | |
24/07 | ||
24/07 | 810€ / 7 noches | |
21/08 | ||
21/08 | 680€ / 7 noches | |
28/08 |
televisión / lavavajillas y aire acondicionado
33 m² + terraza semicubierta 20 m²

2
5
Mobil-homes 5, 7 y 8
Día de llegada | Sabado | |
04/07 | 465€ / 6 noches | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 540€ / 6 noches | |
17/07 | ||
17/07 | 630€ / 7 noches | |
24/07 | ||
24/07 | 710€ / 7 noches | |
21/08 | ||
21/08 | 600€ / 7 noches | |
28/08 |
Aire acondicionado
televisión opcional
32 m² + terraza semicubierta 20 m²

2
5
Mobil-homes 2 y 9
Día de llegada | Sabado | |
04/07 | 485€ / 6 noches | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 560€ / 6 noches | |
17/07 | ||
17/07 | 650€ / 7 noches | |
24/07 | ||
24/07 | 730€ / 7 noches | |
21/08 | ||
21/08 | 630€ / 7 noches | |
28/08 |
televisión / lavavajillas y aire acondicionado
33 m² + terraza semicubierta de 20 m²

2
4
Ohara 1, Ohara 3 y Ohara 4
Día de llegada | Sabado | |
04/07 | 390€ / 6 noches | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 510€ / 6 noches | |
17/07 | ||
17/07 | 590€ / 7 noches | |
24/07 | ||
24/07 | 660€ / 7 noches | |
21/08 | ||
21/08 | 560€ / 7 noches | |
28/08 |
televisión opcional
27 m² + terraza semicubierta de 10 m²

1
2
Ohara 2
Día de llegada | Sabado | |
04/07 | 300€ / 6 noches | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 380€ / 6 noches | |
17/07 | ||
17/07 | 450€ / 7 noches | |
24/07 | ||
24/07 | 480€ / 7 noches | |
21/08 | ||
21/08 | 440€ / 7 noches | |
28/08 |
televisión opcional
20 m² + terraza abierta de 15 m²

2
4
Lodge 1 y Lodge 2
Día de llegada | Sabado | |
04/07 | 320€ / 6 noches | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 410€ / 6 noches | |
17/07 | ||
17/07 | 490€ / 7 noches | |
24/07 | ||
24/07 | 600€ / 7 noches | |
21/08 | ||
21/08 | 460€ / 7 noches | |
28/08 |
25 m² + terraza cubierta de 10 m²

2
4/5
La Luciole, Le Moucheron, La Sauterelle y La Chenille
Día de llegada | Sabado o Domingo | |
04/07 | 300€ / 6 noches | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 320€ / 6 noches | |
17/07 | ||
17/07 | 380€ / 7 noches | |
24/07 | ||
24/07 | 450€ / 7 noches | |
21/08 | ||
21/08 | 360€ / 7 noches | |
28/08 |
televisión opcional
27 m² + terraza descubierta de 18 m²

2
Parcelas
Día de llegada | libre | |
04/07 | 23€ / noche | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 23€ / noche | |
17/07 | ||
17/07 | 23€ / noche | |
24/07 | ||
24/07 | 23€ / noche | |
21/08 | ||
21/08 | 23€ / noche | |
28/08 |
Parcelas de 90 a 150 m²
con sombra
hasta 6 personas
Llegadas los sábados o los domingos después de las 15:00 horas, dependiendo del alojamiento
Salidas los sábados o los domingos antes de las 10 de la mañana
- Animales : 1 animal gratuito
- Visitante : 3 € / día / pers
- Lavadora : 4 € / V
- Limpieza fin de estancia opcional : 60 €
- Alquiler de sábanas de algodón : 8 € / juego
- Tasa turística : 0,40 € / adultos
- Alquiler de nevera : 5 € / día
- Cuna y silla de bebé : gratis bajo reserva (7 días máximo)
- Electricidad 16 amperios : 4,5 € / día
- Persona adicional : 5 € / día
- Seguro de anulación : 3,5 % del importe total de la reserva
- Acceso WIFI : gratuito en todo el camping