
2
6
Chalet Vert et Chalet Bleu
Jour d´arrivée | Samedi | |
04/07 | 465€ / 6 nuits | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 540€ / 6 nuits | |
17/07 | ||
17/07 | 630€ / 7 nuits | |
24/07 | ||
24/07 | 710€ / 7 nuits | |
21/08 | ||
21/08 | 600€ / 7 nuits | |
28/08 |
Climatisation télévision
35m² + 30m² terrasse non couverte

3
6
Ohara 5, Mobil-homes 3 et 4
Jour d´arrivée | Samedi ou dimanche | |
04/07 | 510€ / 6 nuits | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 590€ / 6 nuits | |
17/07 | ||
17/07 | 680€ / 7 nuits | |
24/07 | ||
24/07 | 780€ / 7 nuits | |
21/08 | ||
21/08 | 650€ / 7 nuits | |
28/08 |
télévision
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte

3
6
Mobil-homes 1 et 6
Jour d´arrivée | Samedi | |
04/07 | 540€ / 6 nuits | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 620€ / 6 nuits | |
17/07 | ||
17/07 | 710€ / 7 nuits | |
24/07 | ||
24/07 | 810€ / 7 nuits | |
21/08 | ||
21/08 | 680€ / 7 nuits | |
28/08 |
climatisation
télévision + lave vaisselle
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte

2
5
Mobil-homes 5, 7 et 8
Jour d´arrivée | Samedi | |
04/07 | 465€ / 6 nuits | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 540€ / 6 nuits | |
17/07 | ||
17/07 | 630€ / 7 nuits | |
24/07 | ||
24/07 | 710€ / 7 nuits | |
21/08 | ||
21/08 | 600€ / 7 nuits | |
28/08 |
Climatisation
télévision
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte

2
5
Mobil-homes 2 et 9
Jour d´arrivée | Samedi | |
04/07 | 485€ / 6 nuits | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 560€ / 6 nuits | |
17/07 | ||
17/07 | 650€ / 7 nuits | |
24/07 | ||
24/07 | 730€ / 7 nuits | |
21/08 | ||
21/08 | 630€ / 7 nuits | |
28/08 |
climatisation
télévision + lave vaisselle
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte

2
4
Ohara 1, Ohara 3 et Ohara 4
Jour d´arrivée | Samedi | |
04/07 | 390€ / 6 nuits | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 510€ / 6 nuits | |
17/07 | ||
17/07 | 590€ / 7 nuits | |
24/07 | ||
24/07 | 660€ / 7 nuits | |
21/08 | ||
21/08 | 560€ / 7 nuits | |
28/08 |
télévision en option
27 m² + terrasse semi couverte de 10 m²

1
2
Ohara 2
Jour d´arrivée | Samedi | |
04/07 | 300€ / 6 nuits | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 380€ / 6 nuits | |
17/07 | ||
17/07 | 450€ / 7 nuits | |
24/07 | ||
24/07 | 480€ / 7 nuits | |
21/08 | ||
21/08 | 440€ / 7 nuits | |
28/08 |
télévision en option
20 m² + terrasse ouverte de 15 m²

2
4
Lodge 1 et Lodge 2
Jour d´arrivée | Samedi | |
04/07 | 320€ / 6 nuits | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 410€ / 6 nuits | |
17/07 | ||
17/07 | 490€ / 7 nuits | |
24/07 | ||
24/07 | 600€ / 7 nuits | |
21/08 | ||
21/08 | 460€ / 7 nuits | |
28/08 |
25 m² + terrasse couverte de 10 m²

2
4/5
La Luciole, Le Moucheron, La Sauterelle et La Chenille
Jour d´arrivée | Samedi ou dimanche | |
04/07 | 300€ / 6 nuits | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 320€ / 6 nuits | |
17/07 | ||
17/07 | 380€ / 7 nuits | |
24/07 | ||
24/07 | 450€ / 7 nuits | |
21/08 | ||
21/08 | 360€ / 7 nuits | |
28/08 |
télévision en option
27 m² + terrasse ouverte de 18 m²

2
Emplacement
Jour d´arrivée | libre | |
04/07 | 23€ / nuit | |
---|---|---|
10/07 | ||
11/07 | 23€ / nuit | |
17/07 | ||
17/07 | 23€ / nuit | |
24/07 | ||
24/07 | 23€ / nuit | |
21/08 | ||
21/08 | 23€ / nuit | |
28/08 |
Emplacements de 90 à 150 m2
bien ombragés
jusqu'à 6 pers
Les arrivées se font le samedi ou le dimanche en fonction des locatifs après 15 H
Les départs se font le samedi ou le dimanche avant 10 H
- Animaux : gratuit pour 1 animal
- Visiteur : 3 € / jour / pers
- Machine à laver le linge : 4 € / jeton
- Forfait ménage en option : 60 €
- Location draps en coton : 8 € / parure
- Taxe de séjour : 0,40 € / adultes
- Location réfrigérateur : 5 € / jour
- Lit bébé et chaise bébé : gratuit sur réservation (7 jours maxi)
- Forfait électricité 16 ampères : 4,5 € / jour
- Personne supplémentaires : 5 € / jour
- Assurance Annulation : 3,5 % du montant total du séjour
- Accès WIFI : gratuit sur tout le camping