
2
6
Chalet Vert et Chalet Bleu
Jour d´arrivée | Samedi | |
02/07 | 550 €/6 nuits | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 640 € / 7 nuits | |
15/07 | ||
15/07 | 760 € / 7 nuits | |
22/07 | ||
23/07 | 860 € / 7 nuits | |
19/08 | ||
19/08 | 690€ / 7 nuits | |
26/08 | ||
26/08 | 540€ / 7 nuits | |
02/09 |
Climatisation télévision
35m² + 30m² terrasse non couverte

3
6
Ohara 5, Mobil-homes 3 et 4
Jour d´arrivée | Samedi | |
02/07 | 620€ / 6 nuits | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 720€ / 7 nuits | |
15/07 | ||
15/07 | 840€ / 7 nuits | |
22/07 | ||
22/07 | 970€ / 7 nuits | |
19/08 | ||
19/08 | 770€ / 7 nuits | |
26/08 | ||
26/08 | 600€ / 7 nuits | |
02/09 |
télévision, climatisation
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte

3
6
Mobil-homes 1 / 6 / bois 2
Jour d´arrivée | Samedi | |
02/07 | 640€ / 6 nuits | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 740€ / 7 nuits | |
15/07 | ||
15/07 | 860€ / 7 nuits | |
22/07 | ||
22/07 | 990€ / 7 nuits | |
19/08 | ||
19/08 | 795€ / 7 nuits | |
26/08 | ||
26/08 | 620€ / 7 nuits | |
02/09 |
climatisation
télévision + lave vaisselle
33 m² + 20 m² terrasse semi couverte

2
5
Mobil-homes 5 / 7 / Luciole / Sauterelle
Jour d´arrivée | Samedi | |
02/07 | 540€ / 6 nuits | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 640€ / 7 nuits | |
15/07 | ||
15/07 | 760€ / 7 nuits | |
22/07 | ||
22/07 | 890€ / 7 nuits | |
19/08 | ||
19/08 | 690€ / 7 nuits | |
26/08 | ||
26/08 | 520€ / 7 nuits | |
02/09 |
Climatisation
télévision
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte

2
5
Mobil-homes 2/8/9
Jour d´arrivée | Samedi | |
02/07 | 560€ / 6 nuits | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 660€ / 7 nuits | |
15/07 | ||
15/07 | 780€ / 7 nuits | |
22/07 | ||
22/07 | 910€ / 7 nuits | |
19/08 | ||
19/08 | 710€ / 7 nuits | |
26/08 | ||
26/08 | 550€ / 7 nuits | |
02/09 |
climatisation
télévision + lave vaisselle
32 m² + 20 m² terrasse semi couverte

2
4
Mobil-homes bois 1
Jour d´arrivée | Samedi | |
02/07 | 540€ / 6 nuits | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 640€ / 7 nuits | |
15/07 | ||
15/07 | 750€ / 7 nuits | |
22/07 | ||
22/07 | 850€ / 7 nuits | |
19/08 | ||
19/08 | 670€ / 7 nuits | |
26/08 |
Climatisation, télévision et lave-vaisselle.
30 m² + terrasse semi-couverte de 20 m²

2
4
Ohara 1, Ohara 3 et Ohara 4
Jour d´arrivée | Samedi | |
02/07 | 490€ / 6 nuits | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 570€ / 7 nuits | |
15/07 | ||
15/07 | 690€ / 7 nuits | |
22/07 | ||
22/07 | 760€ / 7 nuits | |
19/08 | ||
19/08 | 600€ / 7 nuits | |
26/08 | ||
26/08 | 470€ / 7 nuits | |
02/09 |
télévision en option
27 m² + terrasse semi couverte de 10 m²

1
2
Ohara 2
Jour d´arrivée | Samedi | |
02/07 | 380€ / 6 nuits | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 450€ / 7 nuits | |
15/07 | ||
15/07 | 540€ / 7 nuits | |
22/07 | ||
22/07 | 580€ / 7 nuits | |
19/08 | ||
19/08 | 470€ / 7 nuits | |
26/08 |
télévision en option
20 m² + terrasse ouverte de 15 m²

2
4
Lodge 1 et Lodge 2
Jour d´arrivée | Samedi | |
02/07 | 400€ / 6 nuits | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 490€ / 7 nuits | |
15/07 | ||
15/07 | 560€ / 7 nuits | |
22/07 | ||
22/07 | 690€ / 7 nuits | |
19/08 | ||
19/08 | 530€ / 7 nuits | |
26/08 |
25 m² + terrasse couverte de 10 m²

2
Emplacement
Jour d´arrivée | libre | |
02/07 | 25€ / nuit | |
---|---|---|
08/07 | ||
08/07 | 25€ / nuit | |
15/07 | ||
15/07 | 25€ / nuit | |
22/07 | ||
22/07 | 25€ / nuit | |
19/08 | ||
19/08 | 25€ / nuit | |
26/08 |
Emplacements de 90 à 150 m2
bien ombragés
jusqu'à 6 pers
Les arrivées se font le samedi ou le dimanche en fonction des locatifs après 15 H
Les départs se font le samedi ou le dimanche avant 10 H
- Animaux : gratuit pour 1 animal
- Visiteur : 3 € / jour / pers
- Machine à laver le linge : 5 € / jeton
- Forfait ménage en option : de 40 à 60 euros
- Location draps en coton : 10 € / parure
- Taxe de séjour : 0,40 € / adultes
- Location réfrigérateur : 5 € / jour
- Lit bébé et chaise bébé : gratuit sur réservation (7 jours maxi)
- Forfait électricité 16 ampères : 5 € / jour
- Personne supplémentaires : 5 € / jour
- Assurance Annulation : 3,5 % du montant total du séjour
- Accès WIFI : gratuit sur tout le camping